Fresh harvest, Natural Dried Figs. SIZE: 1-10 (BIGGEST TO SMALLEST) PACKAGING: 1 KG (2.2 LBS) , 3 KG (6.61 LB), 5 KG (11.02 LBS) , 10 KG (22.04 LBS) , 12.5 KG (27.55 LBS) IN CARTONS
FIG SIZES AND PIECES IN EACH KG
| Sizes | Quantity in each KG |
| Size 1 - Jumbo | 35-40 pieces / KG |
| Size 2 – Jumbo | 41-45 pieces / KG |
| Size 3 – Big | 46-50 pieces / KG |
| Size 4 – Big | 51-55 pieces / KG |
| Size 5 - Middle | 56-60 pieces / KG |
| Size 6 - Middle | 61-65 pieces / KG |
| Size 7 - Small | 66-70 pieces / KG |
| Size 8 - Baby | 71-80 pieces / KG |
| Size: | 1-8 (BIGGEST TO SMALLEST) |
| Crop (Harvest): | New |
| Packaging Type: | 1 KG (2.2 LBS) , 3 KG (6.61 LB), 5 KG (11.02 LBS) , 10 KG (22.04 LBS) , 12.5 KG (27.55 LBS) IN CARTONS |
| Loadability in 1*20 DC: | 25 Tons |
Shelf Life: 24 Months.
Storage conditions: Dry, dark, cool warehouses (temp +10- -15 °C), max 60 % relative humidity


